Udstillings- og standprogram
Her finder du en oversigt over alle de aktiviteter som arrangeres af udstillere og sponsorer.
Du kan læse mere om hver virksomhed ved at klikke på deres link i tabellen.
Siden opdateres løbende. Der tages forbehold for ændringer.
Udstillingsprogram (begge dage samlet)
Uddybende beskrivelser (inkl. udstillere fordelt på leverandørkategorier)
| Tid | Seminartitel | Virksomhed | Seminarlokale |
| 10.00 - 15.00 | DM i naturfag - seminarprogram - klik her | DM i naturfag | S3 |
| 11.00 - 16.00 | UNI•Cs samlede seminarprogram - klik her | UNI-C | 24 + 26, 1. sal |
| 10.00 | Find svaret på nettet! | Biblioteksvagten.dk | S1 |
| 11.00 | Digitalt produkt til naturfag | Munksgaard Danmark | S4 |
| 11.00 | Open Mind 2.0 - MindMapping i undervisningen | MatchWare A/S | S2 |
| 12.00 | 4 generationer af læringsplatformen | Fronter AS | S1 |
| 12.00 | Guided tour i Gyldendals mange digitale materialer ved Erik Rønn | Gyldendal | S4 |
| 12.00 | IT med motion | DJEEO ApS | S2 |
| 13.00 | Mediator 9 - Multimedia & web-design | MatchWare A/S | S2 |
| 13.00 | abc.dk ved Heine Sand Kristiansen | Gyldendal | S4 |
| 13.00 | IT & dataopsamling i naturvidenskab | SKOLEBUTIK.DK ApS | S1 |
| 14.00 | ScreenCorder 5.0 - lav dine egne Træningsvideoer | MatchWare A/S | S2 |
| 14.00 | Digitalt produkt til naturfag | Munksgaard Danmark | S4 |
| 14.00 | Kristendomskundskab.dk – undervisningen i kristendomskundskab til alle klassetrin | Clio Online | S1 |
| 15.00 | I gang med lydpodcasting - i alle fag | PodConsult | S2 |
| 15.00 | Klimaforandringer og klimamodeller - Bliv klædt på til klimaundervisningen | Klimaundervisning.dk | S1 |
| 15.00 | Digital engelskundervisning - præsentation af globetrekking.dk Singin English | Gyldendal | S4 |
| Tid | Seminartitel | Virksomhed | Seminarlokale |
| 10.00 - 15.00 | DM i naturfag - seminarprogram - klik her | DM i naturfag | S3 |
| 11.00 - 15.00 | UNI•Cs samlede seminarprogram - klik her | UNI-C | 24 + 26, 1. sal |
| 10.00 | Find svaret på nettet! | Biblioteksvagten.dk | S1 |
| 11.00 | Guided tour i Gyldendals mange digitale materialer ved Erik Rønn | Gyldendal | S4 |
| 11.00 | Open Mind 2.0 - MindMapping i undervisningen | MatchWare A/S | S2 |
| 11.00 | Innovation og kreativitet i undervisningen | Innobox | S1 |
| 12.00 | abc.dk ved Heine Sand Kristiansen | Gyldendal | S4 |
| 12.00 | 4 generationer af læringsplatformen | Fronter AS | S1 |
| 12.00 | IT med motion | DJEEO ApS | S2 |
| 13.00 | Brint og brændselsceller for fremtiden | SKOLEBUTIK.DK ApS | S1 |
| 13.00 | Taler for mig selv PLUS | Inclusion Software | S4 |
| 13.00 | Mediator 9 - Multimedia & web-design | MatchWare A/S | S2 |
| 14.00 | ScreenCorder 5.0 - lav dine egne Træningsvideor | MatchWare A/S | S2 |
| 14.00 | Digital engelskundervisning - præsentation af globetrekking.dk Singin English | Gyldendal | S4 |
| 14.00 | Kristendomskundskab.dk – undervisningen i kristendomskundskab til alle klassetrin | Clio Online | S1 |
Der vil være forskellige aktiviteter og præsentationer på standene i udstillingen. Du finder en oversigt over de enkelte aktiviteter ved hver stand eller her på siden.
Siden opdateres løbende.
Alinea (stand 3230) - standprogram
Microsoft (stand 3440) - standprogram
SMART Technologies/Data Display (stand 3415) - standprogram 4. november
SMART Technologies/Data Display (stand 3415) - standprogram 5. november

Om…
Nyhedsbrev
Sitemap
Teknik
Skriv til
RSS
